ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี - ระยอง)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564


โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
51 4,847 82,531

ข้อมูลแยกตามจังหวัด
จังหวัด โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ชลบุรี 31 2,974 52,022
ระยอง 20 1,873 30,509



ข้อมูลแยกตามสหวิทยาเขต


สหวิทยาเขตชลบุรี 1
รหัส โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ระดับการศึกษา สหวิทยาเขต นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา
20012001 ชลบุรี “สุขบท” บางทราย เมือง ชลบุรี 20000 038-282294 038-282294 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 2,823 139
20012002 ชลราษฎรอำรุง บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000 038-282078 038-286079 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 3,500 227
20012003 ชลกันยานุกูล บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 20000 038-282559 038-277122 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 4,087 240
20012004 แสนสุข แสนสุข เมือง ชลบุรี 20130 038-381669 038-382550 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 1,648 97
20012005 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000 038-273174 038-285505 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 2,236 150
20012006 อ่างศิลาพิทยาคม อ่างศิลา เมือง ชลบุรี 20000 038-397054 038-397507 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 1,203 67
20012007 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ หนองรี เมือง ชลบุรี 20000 038-476065 038-476165 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 282 19
20012009 บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 20170 038-443191 038-444481 ม.ต้น - ม.ปลายฃ สหวิทยาเขตชลบุรี 1 3,265 179
20012010 บ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220 038-291190 038-291190 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 604 38
20012011 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี หนองชาก บ้านบึง ชลบุรี 20170 038-485149 038-485149 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 719 96
20012012 คลองกิ่วยิ่งวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 20220 038-201393 038-201729 ม.ต้น -ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 551 27
20012013 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี 20190 038-219193 038-219193 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 624 36
จำนวน 12 โรงเรียน 21,542 1,315

สหวิทยาเขตชลบุรี 2
รหัส โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ระดับการศึกษา สหวิทยาเขต นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา
20022001 พานทองสภาชนูปถัมภ์ พานทอง พานทอง ชลบุรี 20160 038-452305 038-452305 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 2 1,734 70
20022002 พานทอง หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี 20160 038-206000 038-206007 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 2 1,504 77
20022003 พนัสพิทยาคาร กุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 038-461201 038-461167 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 2 3,081 180
20022004 ทุ่งเหียงพิทยาคม หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 038-466110 038-466110 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 2 581 35
20022006 เทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมป์) วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี 20140 038-163216 038-163216 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 2 92 10
20022007 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา วัดสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี 20270 038-211446 038-211447 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 2 1,368 61
20022008 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240 038-166255 038-166255 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 2 782 38
20012009 เกาะจันทร์พิทยาคาร เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 20170 038-443191 038-444481 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 1 330 23
จำนวน 8 โรงเรียน 9,472 494

สหวิทยาเขตชลบุรี 3
รหัส โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ระดับการศึกษา สหวิทยาเขต นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา
20032001 บางละมุง นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150 038-221620 038-223500 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 2,303 122
20032002 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150 038-226229 038-225545 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 2,711 170
20032003 ผินแจ่มวิชาสอน ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 20150 038-239239 038-239239 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 444 27
20032004 ศรีราชา ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110 038-313915 038-326748 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 2,955 171
20032005 ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ทุ่งศุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-350456 038-350499 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 1,559 76
20032006 บึงศรีราชาพิทยาคม บึง ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-347815 038-347815 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 1,222 41
20032007 สุรศักดิ์วิทยาคม สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 20110 038-338053 038-338053 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 1,356 71
20032008 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-119649 038-119649 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 2,770 136
20032009 เกาะสีชัง ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง ชลบุรี 20120 038-216545 038-216545 ประถม - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 369 31
20032010 สัตหีบวิทยาคม นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 20250 038-238525 038-237875 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 1,735 94
20032012 สิงห์สมุทร สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 20180 038-437095 038-437059 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตชลบุรี 3 3,584 226
จำนวน 11 โรงเรียน 21,008 1,165

สหวิทยาเขตระยอง 1
รหัส โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ระดับการศึกษา สหวิทยาเขต นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา
21010096 มาบยางพรวิทยาคม มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 038-891449 038-891449 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 842 46
21012001 วัดป่าประดู่ ท่าประดู่ เมือง ระยอง 21000 038-611320 038-614282 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 2,667 187
21012003 ระยองวิทยาคม ท่าประดู่ เมือง ระยอง 21000 038-611010 038-614332 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 3,610 276
21012004 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 21130 038-602333 038-602333 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 2,503 115
21012005 เพรักษมาตาวิทยา เพ เมือง ระยอง 21160 038-651971 038-653156 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 854 54
21012006 มาบตาพุดพันพิทยาคาร เนินพระ เมือง ระยอง 21150 038-694195 038-694195 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 2,930 152
21012007 ระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม ห้วยโป่ง เมือง ระยอง 21150 038-684464 038-684464 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 449 25
21012008 ระยองวิทยาคมปากน้ำ ปากน้ำ เมือง ระยอง 21000 038-940381 038-940382 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 787 64
21012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นาตาขวัญ เมือง ระยอง 21000 038-029050 038-029051 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 1,044 58
21012010 บ้านค่าย หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120 038-641404 038-642064 ประถม - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 2,071 120
21012011 ปลวกแดงพิทยาคม ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 038-659071 038-659198 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 2,152 121
21012012 นิคมวิทยา นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 21180 038-636110 038-636210 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 1 1,827 84
จำนวน 12 โรงเรียน 21,736 1,302

สหวิทยาเขตระยอง 2
รหัส โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ระดับการศึกษา สหวิทยาเขต นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา
21022001 แกลง "วิทยสถาวร" ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110 038-671160 038-672579 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 2 2,714 167
21022002 วังจันทร์วิทยา ชุมแสง เวังจันทร์ ระยอง 21210 038-666188 038-666247 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 2 1,733 100
21022003 เขาชะเมาวิทยา ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง 21110 038-996275 038-996275 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 2 351 20
21022004 ชำนาญสามัคคีวิทยา คลองปูน แกลง ระยอง 21170 038-669383 038-669637 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 2 1,624 106
21022005 ชำฆ้อพิทยาคม ชำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง 21110 038-615224 038-615224 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง2 210 19
21022006 สุนทรภู่พิทยา กร่ำ แกลง ระยอง 21190 038-657658 038-657658 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 2 756 44
21022007 ห้วยยางศึกษา ห้วยยาง แกลง ระยอง 21110 038-632500 038-632500 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 2 374 24
21022008 มกุฏเมืองราชวิทยาลัย บ้านนา แกลง ระยอง 21110 038-671112 038-677030 ม.ต้น - ม.ปลาย สหวิทยาเขตระยอง 2 1,011 91
จำนวน 8 โรงเรียน 8,773 571
Untitled Document